Das Erinnerungsformular wurde für das erste Halbjahr 2025 aktualisiert: https://forms.gle/txgGvJbP6255t2hX6. Bitte reichen Sie die Umfrage erneut ein, wenn Sie über eine der folgenden TTTs benachrichtigt werden möchten!


    r/kpop‘S Top 75 MVs von 2024 Sind:

    Rang Titel Punkte Wähler Nr. 1
    1 Roter Samt – Kosmisch 544 28 0
    2 ARTMS – Geburt 484 25 5
    3 aespa – Supernova 456 26 1
    4 aespa – Schleudertrauma 441 26 2
    5 IU – Liebe gewinnt alles 431 22 7
    6 IVE – Heya 385 24 4
    7 aespa – Harmagedon 383 21 1
    8 TripleS – Mädchen sterben nie 350 24 1
    9 LE SSERAFIM – Verrückt 344 20 2
    10 IVE – Zünden 333 18 0
    11 ARTMS – Virtueller Engel 291 14 4
    12 XG – Heulen 240 13 4
    13 ITZY – Imaginärer Freund 239 14 1
    14 RM – Verloren! 237 13 3
    15 Kuss des Lebens – Midas Touch 236 18 0
    16 (G)I-DLE – Ehefrau 226 15 1
    17 ATEEZ – Eis auf meinen Zähnen 216 13 3
    18 Young Posse – Das haben wir gegessen 212 15 1
    19 ATEEZ – Arbeit 211 15 0
    20 Rosé & Bruno Mars – APT. 203 13 0
    21 XG – Aufgewacht 192 13 0
    22 (G)I-DLE – Super Lady 182 12 0
    23 Er – Nemonemo 181 14 1
    24 NMIXX – Dash 173 13 0
    25 (G)I-DLE – Rache 157 8 0
    26 BIBI – Da 155 8 0
    27 Taeyong – Tippen 155 9 0
    28 Yves – Bratsche 151 10 0
    29 Chuu – Erdbeerrausch 144 9 0
    30 P1Harmony – Killin‘ It 135 11 1
    31 Zweimal – Ich habe dich 135 10 0
    32 AKMU – Held 132 9 0
    33 Junge Truppe – XXL 132 9 0
    34 Siebzehn – Zauber 130 9 0
    35 RIIZE – Liebe 119 121 7 1
    36 TWICE – Strategie (feat. Megan Thee Stallion) 115 10 0
    37 IU – Shh.. 113 6 1
    38 82Major – Festgefahren 109 7 0
    39 BOYNEXTDOOR – Erde, Wind und Feuer 106 8 0
    40 NewJeans – Kaugummi 106 7 0
    41 NewJeans – Supernatural 106 8 0
    42 NewJeans – Gerade jetzt 104 5 0
    43 G-Drache – Macht 103 8 0
    44 NCT 127 – Gehen 103 8 0
    45 RM – Komm zurück zu mir 98 5 1
    46 Lisa – New Woman (feat. Rosalia) 98 6 1
    47 RM – Komm zurück zu mir 98 5 1
    48 Enhypen – Kein Zweifel 95 6 1
    49 Traumfänger – Gerechtigkeit 92 6 1
    50 ILLIT – Cherish (My Love) 92 6 0
    51 ICHILLIN’ – Halbgott 90 5 0
    52 Schlüssel – Vergnügungsladen 90 7 0
    53 Siebzehn – ES WIRD SCHLimmer kommen 90 6 1
    54 ARTMS – Virtueller Engel (Human Eye Ver.) 89 5 1
    55 K.Will – Kein trauriges Lied für mein gebrochenes Herz 89 5 0
    56 TWS – Letztes Festival 86 5 0
    57 XG – Etwas stimmt nicht 86 6 0
    58 Everglow – Zombie 84 8 0
    59 BOYNEXTDOOR – Gefährlich 82 8 0
    60 Enhypen – brachte die Hitze zurück 82 6 1
    61 Siebzehn – Maestro 81 6 0
    62 Jaehyun – Rauch 79 6 0
    63 XG – IYKYK 79 5 0
    64 Yena – Guten Morgen 78 6 0
    65 LE SSERAFIM – Einfach 77 4 0
    66 Kuss des Lebens – klebrig 76 6 1
    67 Yuqi-Freak 76 5 0
    68 Wendy – Wünsche dir die Hölle 75 5 0
    69 TAG6 – Willkommen zur Show 74 5 1
    70 DIE SSERAFIM – Gute Knochen 73 4 0
    71 Taeyeon – Himmel 71 5 0
    72 IU – Holssi 70 4 1
    73 TXT – Deja Vu 70 5 0
    74 Billlie – Erinnerungssüßigkeit 69 4 0
    75 Jaehyun – Bedingungslos 69 5 0

    Gesamtwähler: 64



    Sind Sie an weiteren Song-Raten interessiert?

    Kommen Sie und machen Sie mit r/kpoprateswo wir regelmäßig K-Pop-Songpreise anbieten! Hier sind die aktuell gültigen Tarife:

    1 Comment

    Leave A Reply